Salam Blogger :
Sudah cukup banyak yang menjadi korban mereka, oleh karena itu saya akan mencoba menyelusuri sedikit demi sedikit beberapa Daftar Nomor Rekening para pelaku penipuan yang melakukan aksinya dengan cara membuat Toko Online Palsu Di Dunia Maya bermodus penipuan.
Dan ini lah Daftar Nomor Rekening mereka, yang diduga telah melakukan Penipuan, Semoga bermanfaat bagi teman-teman sebelum melakukan Transaksi Online :
No | Atas Nama | Nomor Rekening | Bank |
1 | Difat Pratama | 0213606408 | BNI |
2 | Firman Syahrial | 009701044017507 | BRI |
3 | Erwin Winata | 033001031432504 | BRI |
4 | Riki Aryadi | 79302176 75 | BCA |
5 | Agus Darmawan | 0198426293 | BNI |
6 | Dwi Rahma | 0211211627 | BNI |
7 | Yulia Fransiska | 042801001232509 | BRI |
8 | Reza | 0213606408 | BNI |
9 | Rian Hidayat | 120001001173504 | BRI |
10 | Raja Herman | 0214915483 | BNI |
11 | Andi Firdaus | 1320011414993 | Mandiri |
12 | Andre Rianto | 1240005919015 | Mandiri |
13 | Tedy Darmawan | 777.1022638 | BCA |
14 | Suhanda Poniman | 0210782964 | BNI |
15 | Dewi Sasmita | 092401005269502 | BRI |
16 | Riko Arpani | 2731535843 | BCA |
17 | Angelina Maharani | 1250010396752 | Mandiri |
18 | Rina Anjarwati | 022.299.2796 | BNI |
19 | Lasminingsih | 1320011530772 | Mandiri |
20 | Komarudin | 094 817 6699 | BCA |
21 | Vany Lestari | 741 047 7615 | BCA |
22 | Maria Deliska | 042501002698502 | BRI |
23 | Doni Satria | 5770 6045 77 | BCA |
24 | Santos Jaya | 7120354561 | BCA |
25 | Silviani | 2181591066 | BCA |
26 | Muhammad Zaky | 0215334973 | BNI |
27 | Ruslan Gani | 1570002795053 | - |
28 | Arif Darmawan | 633 0635 604 | BCA |
29 | Leo Nugroho | 4130355467 | BCA |
30 | Erviyani Lamusu | 0109851450 | BNI |
31 | Aryanti Dwi Rahayu | 1320011351229 | Mandiri |
32 | Malasari Agustina | 1540351763 | BCA |
33 | Suhanda Poniman | 0210782964 | BNI |
34 | Ardhy Kurniawan | 018501021112503 | BRI |
35 | Andy Saputra | 075501001609503 | BRI |
36 | Bustami Riadi | 126000129448 | - |
37 | Dwi Raspati | 140001115805 | Mandiri |
38 | Dewi Lestari | 1200007587558 | Mandiri |
39 | Romi Pratama | 541032 1388. | BCA |
40 | Ardian Wibisono | .0152846817 | BCA |
41 | Wahyu Gunawan | 1110006150938 | Mandiri |
42 | Andi Widiantoro | 022.775.0127 | BNI |
43 | Alang Wijoyo | 2581817284 | BCA |
44 | Edo Sucipto | 023001040038501 | BRI |
45 | Nando Pratama | 1010006428237 | Mandiri |
46 | Leo Nugroho | 202201000770502 | BRI |
47 | Rio Fernando | 016501029555505 | BRI |
48 | Meliana Putri | 034501009820506 | BRI |
49 | Suyanto | 544-502-14-12 | BCA |
50 | Ahmad Faisal | 7725051984 | BNI |
51 | Salmiya | 7890577631 | BCA |
52 | Bayu Darmawan | 6980151687 | - |
53 | Febiana Laras | 331201000992500 | BRI |
54 | Dani Putra | 0532 0100 3805 | BRI |
55 | Nurhayati | 305201012126533 | BRI |
56 | Eka pratiwi. | 1570003134534 | Mandiri |
57 | Maman Suryana | 5210740742 | BCA |
58 | Deni Julianus, | 683401000515507 | BRI |
59 | Karteda | 0232507051 | BNI |
60 | Ika Hardiyanti | 0192563304 | BNI |
61 | Burhannudin Mustofa | 730801001093536 | BRI |
62 | Dinda Rahayu | 322201001635504 | BRI |
63 | Heri Hermawan | 331201001111505 | BRI |
64 | Erwin Maulana | 407201000566504 | BRI |
65 | Wita Anggelina | 67610152801 | BCA |
66 | Galih Saputra Norek | 1410011576568 | Mandiri |
67 | Sisno Adiwinoto | 152 001 227 1421 | Mandiri |
68 | Edi Setiawan | 023 731 4167 | BNI |
69 | Junaidi | 2481505528 | BCA |
70 | Nurmahmudi | 300501001149503 | BRI |
71 | Anton Wardana | 010801050506501 | BRI |
72 | Surya Saputra | 002501049702506 | BRI |
73 | Ria Resvi Amalia | 0228.1854.60 | BNI |
74 | Indra Edison | 406501000376500 | BRI |
75 | Rahmi Denita | 111.000.615.0821 | Mandiri |
76 | Wiwin Winarti | 2431113815 | BCA |
77 | Hilma Novita | 547201000797502 | BRI |
78 | Amir Zamzam | 117301001839503 | BRI |
79 | Wulandari | 0222.485.324 | BNI |
80 | Edyson | 5990101339 | - |
81 | Robert Jonathan | 0221216033 | BNI |
82 | Deni Rahmat | 1220005690121 | Mandiri |
83 | Dodi Iskandar | 0223115066 | BNI |
84 | Ayu Triyani | 0215586557 | BNI |
85 | Dede Januardi | 1050010498669 | Mandiri |
86 | Dila Ayu | 1640000245706 | Mandiri |
87 | Denis Setiawan | 5445019744 | BCA |
88 | Yudha Purwanto | 2481687171 | BCA |
89 | Rio rahmat hakim | 039701001750506 | BRI |
90 | Budi Anwar | 1680000152635 | - |
91 | Musa | 711401001037507 | BRI |
92 | Sisno Adiwinoto | 1520012271421 | Mandiri |
93 | Tony Hermawan | 0236924560 | BNI |
94 | Ronny Wijaya | 721001000459504 | BRI |
95 | Rahmawati | 1102 1851 15 | BCA |
makasih mas... buat masukan kita semua so udah banyak korban berjatuhan nih..skali lagi trim's ya.. infonya
BalasHapus